不動産担保ローンの商品詳細(住信SBIネット銀行)
実質年率 |
金利(年率) |
金利体系 |
借入可能額 |
借入期間 |
審査回答期間 |
来店 |
全国対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.200% ~ 9.150% |
3.200% ~ 9.150% |
変動金利 |
300万円 ~ 1億円 |
1年 ~ 35年 |
1日程度 |
場合によって要 |
○ |
資金使途自由の個人向け不動産担保ローン!お借入中のローンを「おまとめ」することで、返済管理もぐっとシンプルに。不動産を担保にしているからこその「好金利」で、毎月の返済額を軽減したいかたにもオススメです!
更新日 2024.11.01
申込条件
年齢条件(借入時) | 20歳以上 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 79歳以下 |
申込資格 | 次の条件をすべて満たす個人のお客さま ・申込時年齢が満20歳以上で、完済時満79歳以下であること ・原則として安定継続した収入のあること ・保証会社の保証を受けられること ※不動産担保ローンをご利用いただくには住信SBIネット銀行の代表口座が必要です。 ※法人のお客さまはご利用できません。 |
地域 | 全国 |
資金使途 | 原則自由(事業性資金を除く) |
担保 | 要 原則としてご本人所有の不動産に保証会社を抵当権者とする抵当権を設定していただきます。 |
保証人 | 不要 保証会社の保証をご利用いただきます。 保証料は住信SBIネット銀行が負担しますので、お客さまは別途保証料を支払う必要はありません。 |
必要書類 | 不動産担保ローン借入申込書兼保証委託申込書 保証会社との個人情報の取扱いに関する同意書 本人確認書類 収入証明書類、担保関係書類 ※上記以外の書類のご提出をお願いする場合がございます。 |
所得証明書 | 要 |
来店 | 場合によって要 |
審査回答期間 | 1日程度 上記審査回答期間は、住信SBIネット銀行WEBサイトから仮審査申込後、仮審査回答の最短日数となります。仮審査の結果、承認された場合、正式審査申込みとなります。正式審査回答は、正式審査申込後、必要書類が全て整ってから10日程度かかります。 |
特徴
お借入診断ツール | なし |
---|---|
無利息サービス | なし |
特徴 | ■借入金額および年利率 借入金額 :300万円以上〜1億円以下(10万円単位) 金利(年):年3.20%〜年9.15%(変動金利) ■借入期間 1年以上〜35年以内(1ヵ月単位) ■資金使途 原則として自由です。(事業性資金を除く) |
金利条件
金利(年率) | 3.200% ~ 9.150% ※お借入れ後の金利は、毎年4月1日、10月1日の住信SBIネット銀行の短期プライムレートを基準として年2回金利の見直しを行い、6月、12月の約定返済日の翌日からそれぞれ新しい金利の適用となります。 ただし、基準金利が大幅に変動した場合には、それ以外の日に適用している金利を見直すことがあります。 |
---|---|
実質年率 | 3.200% ~ 9.150% |
金利体系 | 変動金利 |
借入条件
契約方法 | 郵送 |
---|---|
借入形態 | 証書貸付 |
借入可能額 | 300万円 ~ 1億円 10万円単位 |
借入期間 | 1年 ~ 35年 1ヵ月単位 |
団体信用生命保険 | なし |
保証料 | なし 保証会社の保証をご利用いただきます。保証料は住信SBIネット銀行が負担しますので、お客さまは別途保証料のお支払の必要はありません。 |
事務手数料 | 別 お借入れ時に以下の事務取扱手数料がかかります。 保証委託事務手数料:お借入金額の1.32%(消費税込) 融資事務取扱手数料:お借入金額の0.88%(消費税込) ※消費税額は、ご融資実行日時点の適用税率に基づき算出されます。 ※別途、印紙代、登記費用等の実費が必要となります。 |
事務手数料(保証会社) | 別 |
印紙代 | 別 |
借入方法/返済方法
借入方法 | 口座振込 |
---|---|
返済方式 | ご返済は「元利均等返済」方式で、毎月27日(銀行休業日の場合は翌営業日)の約定返済日に代表口座の円普通預金より自動引落としさせていただきます。「毎月返済」と「毎月返済と半年毎増額返済の併用」からお選びいただけます。 |
返済方法 | 口座引落 |
返済日 | 約定返済日は毎月27日(銀行休業日の場合は翌営業日)です。 約定返済当日に代表口座の円普通預金から自動引落としさせていただきます。約定返済日の19時までの入金が当日扱いとなります。 |
インターネット繰上返済 | 不可 |
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 要 ・繰上返済日は、一部繰上返済が毎月27日(銀行休業日は翌営業日)、全額繰上返済が随時です。 ・一部繰上返済は、10万円以上1万円単位 ・繰上返済(一部もしくは全額)にあたっては、繰上返済手数料として繰上返済額の3.143%(消費税込)がかかります。 |
その他
遅延損害金 | 年利14%で日割計算されます。(約定返済日の翌日から計算されます) |
---|---|
ご注意 | ■現在のお借入金利が利息制限法の上限を上回る場合は、過払い金が返還されるケースがありますのでご留意ください。 詳しくは、お近くの消費生活センター、日本司法支援センター、弁護士会、司法書士会等にご相談ください。 ■保証会社の審査は対面審査を原則とするため、電話または面接による聞き取りならびに担保物件の現地調査とその立会いなどがあります。 |
会社情報
会社情報 | 住信SBIネット銀行株式会社 東京都港区六本木三丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー |
---|